![]() |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | $1000-$150000 |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का |
प्रसव का समय: | 5-60 दिन |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
संरचना |
फ्रेम संरचना |
डेस्कटॉप |
स्वच्छता स्तर |
कार्यक्षेत्र की स्वच्छता | वर्ग 100 (वर्ग 1000 कार्यशाला) |
उत्पाद अनुप्रयोग क्षेत्र |
आवेदन क्षेत्र | एमईएमएस माइक्रोफोन/बैरोमीटर सोल्डरिंग, सीसीएम गोंद |
अधिकतम उपकरण वजन | 10 किलोग्राम (उत्पाद सहित) | |
प्रसारण तंत्र | सर्वो मोटर और स्क्रू मॉड्यूल | |
पुनरावृत्ति | एक्स/वाईः ±0.015 मिमी | |
गति तंत्र |
स्थिति की सटीकता | एक्स/वाईः ±0.025 मिमी |
अधिकतम गति | X/Y:500mm/s Z:300mm/s | |
अधिकतम त्वरण वेग | एक्स/वाई:0.5g Z:0.3g | |
विजुअल पोजिशनिंग विधि | चिह्न/उत्पाद की उपस्थिति के लक्षण | |
दृष्टि प्रणाली | पहचान की सटीकता | ± 1 पिक्सेल |
सुविधाएँ |
आयाम W*D*H | 860×630×690 मिमी |
मशीन का भार | 75 किलो | |
विद्युत आपूर्ति | 220V AC 50Hz | |
शक्ति | 500W | |
साँस लेना | 0.5Mpa, 150L/मिनट | |
परिवेश का कार्य तापमान | 0-40°C | |
कार्य वातावरण सापेक्ष आर्द्रता | २०-९०% (बिना डूइंग के) |