 
   
                     
                     
                     
                    |   | 
| एमओक्यू: | 1 | 
| मूल्य: | $28000-$150000 | 
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का | 
| प्रसव का समय: | 5-60 दिन | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन | 
उद्योग में अग्रणी खनिज फ्रेम संरचना के साथ अच्छा झटके अवशोषण उच्च गति उपकरण संचालन के कारण प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए।
वास्तविक समय में उत्पादन स्थिति की जानकारी अपलोड करना और एमईएस प्रणाली को डॉक करना।
वैकल्पिक डबल वाल्व सिंक्रनाइजेशन / डबल वाल्व असिंक्रनाइजेशन मॉड्यूल वितरण दक्षता में सुधार के लिए।
ग्रिटिंग रूलर पोजिशनिंग और रैखिक मोटर और सर्वो मोटर का संयोजन।
समायोज्य ट्रैक चौड़ाई, कनेक्ट करने योग्य, विभिन्न आकारों और विनिर्देशों के उत्पादों के साथ संगत, और कई सेटों का सम्भावित कनेक्शन।
अधिकतम 1500×500 मिमी वाहक प्लेट के साथ संगत।
2000×500 मिमी उत्पाद संचालन दो उपकरणों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

दोहरे वाल्व असेंक्रोनिकेशन मॉड्यूल
दोहरे वाल्व एक ही समय में काम नहीं करते
एक ही मशीन में दो डिस्पेंसर प्रक्रियाओं का समापन

दोहरे वाल्व मॉड्यूल
दोहरे वाल्व एक ही समय में काम करते हैं (दोहरे वाल्वों के बीच निश्चित दूरी)
उत्पादन दक्षता में सुधार

दोहरे वाल्व सिंक्रनाइज़ेशन मॉड्यूल
दोहरे वाल्व एक ही समय में काम करते हैं (स्थिति मुआवजा समारोह के साथ दोहरे सिर)
उत्पादन दक्षता में सुधार
| मॉडल | FS700F | 
| संरचना | फर्श पर लगे गार्ड्री (मरमर के फ्रेम +मोबाइल गार्ड्री) | 
| ट्रांसमिशन विधि एक्स/वाई अक्ष | एक्स/ वाईःरेखीय मोटर + रास्टर शासक Z: 轴सर्वो मोटर + पेंच मॉड्यूल | 
| अक्षों की संख्या | 3 अक्ष | 
| आयाम (W × D × H) | 1360 × 1280 × 1550 मिमी | 
| वितरण सीमा (डब्ल्यू × डी) (एकल वाल्व ऊर्ध्वाधर वितरण) | 900 × 600 मिमी | 
| अधिकतम गति एक्स/वाई/जेड अक्ष | X/ Y:1300 मिमी/ सेकंड Z: 500 मिमी/ सेकंड | 
| एक्स/वाई/जेड अक्ष में अधिकतम त्वरण | X/Y:1. 3g Z:0. 5g | 
| पुनरावृत्ति (3 सिग्मा) | एक्स/वाईः ± 0.015 मिमी Z: ± 0.005 मिमी | 
| पोजिशनिंग सटीकता (3 सिग्मा) | X/Y: ± 0.03 मिमी Z: ± 0.01 मिमी | 
| ट्रैक चौड़ाई समायोजन विधि | स्वचालित चौड़ाई समायोजन | 
| ट्रैक चौड़ाई समायोजन सीमा | 150 ~ 500 मिमी | 
| Z अक्ष भार | 5 किलो | 
| कन्वेयर बेल्ट लोड | 5 किलो | 
| अधिकतम सब्सट्रेट मोटाई | 0.5 ~ 10 मिमी | 
| पीसीबी के ऊपर उपकरणों की अधिकतम ऊंचाई | 25 मिमी | 
| पीसीबी के तल पर उपकरणों की अधिकतम ऊंचाई | 25 मिमी | 
| कन्वेयर ट्रैक | स्टेनलेस स्टील की चेन | 
| कैमरा पिक्सेल (वैकल्पिक) | 130 W काली और सफेद (वैकल्पिक) | 
| प्रकाश स्रोत | आरजीबी रंगीन प्रकाश स्रोत (वैकल्पिक) | 
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Win 10 64-बिट प्रणाली, FS 700 वितरण ऑपरेटिंग सिस्टम | 
| इनपुट वोल्ट | 220 V AC 50 ± Hz | 
| शक्ति | ३.५ किलोवाट | 
