![]() |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | $28000-$150000 |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का |
प्रसव का समय: | 5-60 दिन |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
उपकरण की सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ग्रेटिंग रूलर पोजिशनिंग और लीनियर मोटर ड्राइव।
कैरियर प्लेटों के प्रत्यक्ष अवलोकन, डिबगिंग और पिकिंग और प्लेसमेंट की सुविधा के लिए फ्रंट और रियर डबल-फ्लिप दरवाजे (गुल्ल-विंग दरवाजे)।
ऑपरेट करने और निरीक्षण करने में आसान बनाने वाले डबल डिस्प्ले घटक और अलार्म लैंप।
कैरियर प्लेट टर्नओवर समय को बचाने के लिए डबल ट्रैक।
सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस डिस्पेंसिंग का एहसास करने के लिए डबल हेड और डबल वाल्व का समर्थन करना।
बदली की आवृत्ति को कम करने के लिए बड़े-वॉल्यूम ग्लू टैंक से गोंद की आपूर्ति का समर्थन करना।
एडजस्टेबल ट्रैक चौड़ाई, कनेक्ट करने योग्य, विभिन्न आकारों और विशिष्टताओं के उत्पादों के साथ संगत, और कई सेटों का संभावित कनेक्शन।
एक ऑपरेशन में पूरा करने के लिए मैक्स का समर्थन करना। 2100mm×400mm वाहक प्लेट।
डबल-ट्रैक मॉड्यूल
कैरियर प्लेट टर्नओवर समय का अनुकूलन या बचत और UPH में सुधार
डबल-वाल्व एसिंक्रनाइज़ेशन मॉड्यूल
विभिन्न प्रक्रियाओं में दो प्रकार के गोंद के साथ डिस्पेंसिंग के लिए उपयुक्त
झुकाव और रोटेशन मॉड्यूल
साइड डिस्पेंसिंग प्रक्रिया के लिए उपयुक्त
360° रोटेशन मॉड्यूल
पांच दिशाओं में कनेक्टर डिस्पेंसिंग की उपलब्धि
मॉडल | FS800F12 | FS800F15 | FS800F20 |
संरचना | फ्लोर - माउंटिंग गुल्ल-विंग डोर टाइप लेफ्ट-राइट XYZ डिस्पेंसिंग एक्चुएशन मॉड्यूल+डबल ट्रैक | फ्लोर - माउंटिंग गुल्ल-विंग डोर टाइप डुअल XYZ मोशन एक्ट यू एटियन मॉड्यूल+डबल ट्रैक | फ्लोर - माउंटिंग गुल्ल-विंग डोर टाइप डुअल XYZ एक्ट यू एटियनमोशन मॉड्यूल+डबल ट्रैक |
ट्रांसमिशन विधि X/Y अक्ष | X/Y: लीनियर मोटर +रास्टर रूलर Z अक्ष सर्वो मोटर+स्क्रू मॉड्यूल | X/Y: लीनियर मोटर +रास्टर रूलर Z अक्ष सर्वो मोटर+स्क्रू मॉड्यूल | X/Y: लीनियर मोटर +रास्टर रूलर Z अक्ष सर्वो मोटर+स्क्रू मॉड्यूल |
अक्षों की संख्या | कुल 6 अक्ष (2 सेट XYZ अक्ष) | कुल 6 अक्ष (डुअल XYZ एक्ट यू एटियन यूनिट) | कुल 6 अक्ष (डुअल XYZ एक्ट यू एटियन यूनिट) |
आयाम (W × D × H) | 2100 × 1800 × 1600mm | 2400 × 1800 × 1600mm | 3000 × 1800 × 1600mm |
डिस्पेंसिंग रेंज (W × D) | 1200 × 800mm | 1500 × 800mm | 2100 × 800mm |
मैक्स। गति X/Y/ Z अक्ष | XY: 1000mm/s Z: 500mm/s | XY: 1000mm/s Z: 500mm/s | XY: 1000mm/s Z: 500mm/s |
मैक्स। त्वरित वेग X/ Y अक्ष/Z अक्ष | XY: 1g Z: 0.5g | XY: 1g Z: 0.5g | XY: 1g Z: 0.5g |
दोहराव (3sigma) | XY: ±0.015mm Z: ±0.005mm | XY: ±0.015mm Z: ±0.005mm | XY: ±0.015mm Z: ±0.005mm |
पोजिशनिंग सटीकता (3sigma) |
XY: ±0.03mm Z: ±0.01mm | XY: ±0.03mm Z: ±0.01mm | XY: ±0.03mm Z: ±0.01mm |
ट्रैक चौड़ाई समायोजन विधि | स्वचालित चौड़ाई समायोजन |
स्वचालित चौड़ाई समायोजन (1 फिक्स्ड, 3 मूवेबल) |
स्वचालित चौड़ाई समायोजन (1 फिक्स्ड, 3 मूवेबल) |
ट्रैक चौड़ाई समायोजन रेंज | 150 ~400mm (सिंगल ट्रैक) | 150 ~400mm (सिंगल ट्रैक) | 150 ~400mm (सिंगल ट्रैक) |
Z अक्ष लोड (किलो) | 5 | 5 | 5 |
कन्वेयर बेल्ट लोड (किलो) | 5 | 10 | 10 |
मैक्स। सब्सट्रेट मोटाई (मिमी) | 0.5 ~ 10mm | 0.5 ~ 10mm | 0.5 ~ 10mm |
मैक्स। पीसीबी के शीर्ष पर उपकरणों की ऊंचाई | 25mm | 25mm | 25mm |
मैक्स। पीसीबी के नीचे उपकरणों की ऊंचाई | 25mm | 25mm | 25mm |
कन्वेयर ट्रैक | वैकल्पिक बेल्ट, चेन, मल्टीप्लायर चेन | वैकल्पिक बेल्ट, चेन, मल्टीप्लायर चेन (कस्टमाइज्ड) | वैकल्पिक बेल्ट, चेन, मल्टीप्लायर चेन (कस्टमाइज्ड) |
कैमरा पिक्सेल (वैकल्पिक) | 130W ब्लैक एंड व्हाइट (वैकल्पिक) | 130W ब्लैक एंड व्हाइट (वैकल्पिक) | 130W ब्लैक एंड व्हाइट (वैकल्पिक) |
प्रकाश स्रोत | RGB रंगीन प्रकाश स्रोत (वैकल्पिक) |
RGB रंगीन प्रकाश स्रोत (वैकल्पिक) |
RGB रंगीन प्रकाश स्रोत (वैकल्पिक) |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Win10 64-बिट सिस्टम | Win10 64-बिट सिस्टम | Win10 64-बिट सिस्टम |
इनपुट वोल्टेज | 220V AC 50±Hz | 220V AC 50±Hz | 220V AC 50±Hz |