![]() |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | $28000-$150000 |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का |
प्रसव का समय: | 5-60 दिन |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
ग्रिटिंग शासक की स्थिति और रैखिक मोटर ड्राइव उपकरण की सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए।
सामने और पीछे के डबल फ्लिप दरवाजे (गिल-पंख के दरवाजे) सीधे अवलोकन, डिबगिंग और पिकिंग और कैरियर प्लेटों की जगह की सुविधा के लिए।
डबल डिस्प्ले घटकों और अलार्म लैंप जिससे ऑपरेशन और अवलोकन करना आसान हो जाता है।
वाहक प्लेट टर्नओवर समय बचाने के लिए डबल ट्रैक।
दोहरे सिर और दोहरे वाल्वों का समर्थन करने के लिए सिंक्रोनस या असिंक्रोनस वितरण को महसूस करना।
प्रतिस्थापन की आवृत्ति को कम करने के लिए बड़ी मात्रा में गोंद टैंकों से गोंद की आपूर्ति का समर्थन करना।
समायोज्य ट्रैक चौड़ाई, कनेक्ट करने योग्य, विभिन्न आकारों और विनिर्देशों के उत्पादों के साथ संगत, और कई सेटों का सम्भावित कनेक्शन।
अधिकतम 2100 मिमी × 400 मिमी वाहक प्लेट को एक ही ऑपरेशन में पूरा करने के लिए समर्थन करना।
डबल-ट्रैक मॉड्यूल
वाहक प्लेट के चलन समय का अनुकूलन या बचत और यूपीएच में सुधार
दोहरे वाल्व असेंक्रोनिकेशन मॉड्यूल
अलग-अलग प्रक्रियाओं में दो प्रकार के गोंद को छोड़ने के लिए उपयुक्त
झुकाव और घूर्णन मॉड्यूल
साइड डिस्पेंसिंग प्रक्रिया के लिए उपयुक्त
360° रोटेशन मॉड्यूल
पांच दिशाओं में कनेक्टर वितरण की प्राप्ति
मॉडल | FS800F12 | FS800F15 | FS800F20 |
संरचना | फर्श-माउंटेशन गिल-विंग दरवाजे का प्रकार बाएं-दाएं XYZ वितरण संचालित मॉड्यूल+डबल ट्रैक | फर्श-माउंटेज गिल-विंग डोर टाइप डुअल एक्सवाईजेड मोशन एक्टिविटी मॉड्यूल+डबल ट्रैक | फर्श-माउंटेज गॉल-विंग डोर टाइप डुअल एक्सवाईजेड एक्ट्यूएशन मोशन मॉड्यूल+डबल ट्रैक |
ट्रांसमिशन विधि एक्स/वाई अक्ष | X/Y: रैखिक मोटर + रास्टर रूलर Z अक्ष सर्वो मोटर + स्क्रू मॉड्यूल | X/Y: रैखिक मोटर + रास्टर रूलर Z अक्ष सर्वो मोटर + स्क्रू मॉड्यूल | X/Y: रैखिक मोटर + रास्टर रूलर Z अक्ष सर्वो मोटर + स्क्रू मॉड्यूल |
अक्षों की संख्या | कुल 6 अक्ष (एक्सवाईजेड अक्ष के 2 सेट) | कुल 6 अक्ष (दोहरी XYZ एक्शन इकाइयां) | कुल 6 अक्ष (दोहरी XYZ एक्शन इकाइयां) |
आयाम (W × D × H) | 2100 × 1800 × 1600 मिमी | 2400 × 1800 × 1600 मिमी | 3000 × 1800 × 1600 मिमी |
डिस्पेंसिग रांगे (W × D) | 1200 × 800 मिमी | 1500 × 800 मिमी | 2100 × 800 मिमी |
अधिकतम गति एक्स/वाई/जेड अक्ष | XY: 1000mm/s Z: 500mm/s | XY: 1000mm/s Z: 500mm/s | XY: 1000mm/s Z: 500mm/s |
एक्स/वाई अक्ष/जेड अक्ष पर त्वरित वेग | XY: 1g Z: 0.5g | XY: 1g Z: 0.5g | XY: 1g Z: 0.5g |
पुनरावृत्ति (तीन सिग्मा) | XY: ±0.015mm Z: ±0.005mm | XY: ±0.015mm Z: ±0.005mm | XY: ±0.015mm Z: ±0.005mm |
स्थिति की सटीकता (तीन सिग्मा) |
XY: ±0.03mm Z: ±0.01mm | XY: ±0.03mm Z: ±0.01mm | XY: ±0.03mm Z: ±0.01mm |
ट्रैक चौड़ाई समायोजित करने की विधि | स्वचालित चौड़ाई समायोजन |
स्वचालित चौड़ाई समायोजन (१ स्थिर, ३ चलती) |
स्वचालित चौड़ाई समायोजन (1 स्थिर, 3 चलती) |
ट्रैक चौड़ाई | 150 ~ 400 मिमी (एक ट्रैक) | 150 ~ 400 मिमी (एकल ट्रैक) | 150 ~ 400 मिमी (एकल ट्रैक) |
Z अक्ष भार (किलो) | 5 | 5 | 5 |
कन्वेयर बेल्ट लोड (किलो) | 5 | 10 | 10 |
अधिकतम सब्सट्रेट मोटाई (मिमी) | 0.5 ~ 10 मिमी | 0.5 ~ 10 मिमी | 0.5 ~ 10 मिमी |
पीसीबी के ऊपर उपकरणों की अधिकतम ऊंचाई | 25 मिमी | 25 मिमी | 25 मिमी |
पीसीबी के तल पर उपकरणों की अधिकतम ऊंचाई | 25 मिमी | 25 मिमी | 25 मिमी |
कण्वयो r ट र क | वैकल्पिक बेल्ट, श्रृंखला, गुणक श्रृंखला | वैकल्पिक बेल्ट, चेन, गुणक चेन (अनुकूलित) | वैकल्पिक बेल्ट, श्रृंखला, गुणक श्रृंखला (अनुकूलित) |
कैमरा पिक्सेल (वैकल्पिक) | 130W काली और सफेद (वैकल्पिक) | 130W काली और सफेद (वैकल्पिक) | 130W काली और सफेद (वैकल्पिक) |
प्रकाश स्रोत | आरजीबी रंगीन प्रकाश स्रोत (वैकल्पिक) |
आरजीबी रंगीन प्रकाश स्रोत (वैकल्पिक) |
आरजीबी रंगीन प्रकाश स्रोत (वैकल्पिक) |
ओपन रेटिंग सिस्टम | Win10 64-बिट प्रणाली | Win10 64-बिट प्रणाली | Win10 64-बिट प्रणाली |
मैं वोल्टेज डाल दिया | 220V AC 50±Hz | 220V AC 50±Hz | 220V AC 50±Hz |