|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $1-$10000 |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का |
| प्रसव का समय: | 5-60 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
![]()
तकनीकी विनिर्देश
| प्रदर्शन सूचकांक | पैरामीटर |
| गोंद प्रवाह दर | 40-400 मिलीलीटर/मिनट 7 मिलीलीटर14 मिलीलीटर |
| गोंद आउटपुट प्रति सर्कल | वैकल्पिक |
| वितरण की सटीकता | विचलन ≤ ± 5% |
| तरल पदार्थ की चिपचिपाहट | 0-500000Pa.s |
| अधिकतम दबाव | 2.5Mpa |
| भोजन की विधि | स्क्रू द्वारा निरंतर खिला |
| आउटलेट का आकार | G1 |
KGLS020 एकल घटक पेंच प्लेट पंप
![]()
KGLD020 दो-घटक पेंच प्लेट पंप