| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $1-$10000 |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का |
| प्रसव का समय: | 5-60 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
JMS1000A/B सटीक ट्रांजिस्टर बिजली की आपूर्ति
| मॉडल | JMS1000A | JMS1000B | |
| विद्युत धारा सेटिंग | 100~1000A | ||
| वोल्टेज सेटिंग | 0.10~6.00V | ||
| विद्युत धारा निगरानी रेंज | 0~9999A | ||
| वोल्टेज निगरानी रेंज | 0~9.99V | ||
| समय निर्धारण | प्री-प्रेसिंग | 0~999ms | |
| धीमी गति से बढ़ रहा है 1,2 | 0~9.99ms | ||
| वेल्डिंग 1,2 | 0~9.99ms | ||
| शीतलन | 0~9.99ms | ||
| धीमी गति से उतर रहा है 1,2 | 0~9.99ms | ||
| दबाव धारण करने वाला | 0~999ms | ||
| अधिकतम विद्युत धारा आउटपुट | 1000 ए | ||
| पूर्व-संचालित पता लगाने का कार्य | सुसज्जित | ||
| अंक गणना | 0~9999 | ||
| विद्युत आपूर्ति नियंत्रण विधि | निरंतर विद्युत धारा और विद्युत आपूर्ति | निरंतर विद्युत धारा और वोल्टेज | |
| शक्ति | 300W | ||
| आयाम (W*D*H) | 306×160×338 मिमी | 308×326×175 मिमी | |
| वजन | 16 किलो | ||
![]()